Các trạm nâng đứng tự do Sanicubic 2 VX được thiết kế để nâng nước thải từ nơi công cộng, của doanh nghiệp hoặc bất kỳ cơ sở nào khác mở cửa cho công chúng, nơi công cộng…
Sản phẩm được trang bị 2 động cơ với cánh quạt xoáy để sử dụng cường độ cao.
Với 5 đầu vào nước, máy cho phép kết hợp nhiều thiết bị vệ sinh.
Trạm nâng được giao kèm với 2 van một chiều, một hộp điều khiển từ xa và một chuông báo động.
Dễ dàng tiếp cận trực tiếp vào máy bơm và cảm biến mức tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo trì
Sanicubic 2 VX có sẵn trong 4 phiên bản:
- Sanicubic 2 VX S : cho dòng điện Một pha
- Sanicubic 2 VX S Smart : Một pha với bộ điều khiển tương tác SMART
- Sanicubic 2 VX T : cho dòng điện ba pha
- Sanicubic 2 VX T Smart : Ba pha với hộp điều khiển tương tác SMART
Sanicubic 2 VX được bảo hành 2 năm. Sản phẩm được sản xuất tại Oise và được hưởng lợi từ chứng nhận Xuất xứ Pháp nhãn mác đảm bảo.
| Loại lệnh | Hộp điều khiển cổ điển | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xe tăng | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thân máy bơm | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cơ thể động cơ | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bánh xe | PPO GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vôn | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tần số | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất đầu ra P2 | 1400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phương thức hoạt động | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dấu hiệu bảo vệ | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydrolic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng chiều cao áp suất tối đa | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu lượng tối đa. | 40 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính đầu ống nối ngoài | 40, 50, 100, 110, 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính ống xả | 90/110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đường kính lỗ thông hơi | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng khối lượng | 120 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng hiệu quả | 26 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức độ BẬT / TẮT | 165/95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức báo động | 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giải tỏa | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tối đa nhiệt độ cho phép của chất lỏng được bơm | 70 ° C (5 phút) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại bánh xe | Bánh xe xoáy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại lồng vào nhau | Khí nén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identification & Logistic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng thô | 101 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã EAN | 3308815063140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mã nhà máy | CUBIC2XLVX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.