Sanipump SLD là một máy bơm cho trạm bơm chuyên dụng thoát nước mưa.
Sản phẩm được thiết kế cho nước mưa có lưu lượng lớn (48 m3 / h).
Sanipump SLD có một bánh công tác hai kênh với khoảng trống lõi 50 mm, có sẵn trong 3 mô hình, một pha hoặc ba pha:
- Sanipump SLD 700 S : máy bơm một pha
- Sanipump SLD 700 SA : máy bơm một pha có công tắc phao
- Sanipump SLD 700 T : máy bơm ba pha
Một phiên bản có đế để lắp đặt trong hố ga, cũng như các bộ dụng cụ thoát nước và phụ kiện đều có sẵn. Khi lắp 2 máy bơm, nên lắp thêm hộp điều khiển ZPS và phao nổi Aqua XL.
Bảo hành 2 năm
Thông số kỹ thuật Sanipump SLD
Kích thước dài x rộng x cao (mm) : 355 x 240 x 514
Gồm 3 phiên bản:
- Sanipump SLD 700 S : SLD-001
- Sanipump SLD 700 SA : SLD-002
- Sanipump SLD 700 T : SLD-003
Loại điện | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ tối đa của nước nạp | 70 °C Không liên tục (max. 5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thân máy bơm | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trục | Thép không gỉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống thấm | Carbon / gốm / NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ thể động cơ | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bánh xe | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vôn | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số vòng quay tính trên phút | 2800 tours/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sâu ngâm | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cáp nguồn: Chiều dài | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrolic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng chiều cao áp suất tối đa | 14 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu lượng tối đa. | 48 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xả G | 2 inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đo hạt | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã EAN | 3308815084015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhà máy | SLD-001 |
Reviews
There are no reviews yet.