Sanisub 400 là một máy bơm chìm cho nước trong cho phép thoát nước của các hầm và bơm nước từ bể chứa hoặc phòng khách trong trường hợp thỉnh thoảng có lũ lụt.
- Máy bơm chống ngập này được kích hoạt tự động nhờ vào phao kích hoạt tích hợp của nó.
- Sản phẩm có thể chìm đến độ sâu 7 m và nâng nước lên đến 7,5 m với kích thước hạt 10 mm.
- Tốc độ dòng chảy tối đa: 7 m3 / h.
- Cung cấp với cáp nguồn 10 m, cút nối 90 ° với van một chiều, vòng khóa phao.
- Có sẵn độc quyền từ các nhà bán buôn.
Bảo hành 2 năm.
Ứng dụng | Sử dụng cá nhân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thân máy bơm | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trục | Thép không gỉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống thấm | NBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ thể động cơ | Thép không gỉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bánh xe | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vôn | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tần số | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện đầu vào P1 | 400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất đầu ra P2 | 180 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số vòng quay tính trên phút | 2800 tours/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp điện | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sâu ngâm | 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cáp nguồn: Chiều dài | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrolic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng chiều cao áp suất tối đa | 7,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu lượng tối đa. | 7 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xả G | 1″1/4 inches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức độ BẬT / TẮT | 200/50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đo hạt | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa nhiệt độ cho phép của chất lỏng được bơm | 70 ° C (5 phút) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại bánh xe | Bánh xe đa kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại lồng vào nhau | Trôi nổi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 4,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã EAN | 3308815081632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã nhà máy | SANISUB-005 |
Reviews
There are no reviews yet.